Šroubový kompresor EcoPower Premium 10 PM IVR 13 bar 10 HP/7.5 kW 850 - 1272 l/min
225 317,22 Kč
s DPH:
225 317,22 Kč
s DPH:
s DPH:
Není skladem
SKU
36410-DD-PM
- Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!
- Díky našim znalostem máte nejlepší produkt.
- Doručení za 2-3 dny
- Více než 65 let zkušeností na evropském trhu!
Detaily produktu
SKU | 36410-DD-PM |
---|---|
EAN 13 | 8712418425819 |
Délka (mm) | 995 |
Šířka (mm) | 655 |
Výška (mm) | 1045 |
Hmotnost (kg) | 208,00 |
Součásti výrobku (ks) | 1 |
Pracovní cyklus | 100/0 |
Výkon motoru (hp/kW) | 10.0 HP / 7.5 kW |
Disk | Direct driven 1:1 |
Ovládací panel | ES 4000 T TOUCHSCREEN |
Odvlhčovač vzduchu | No |
Přijímač stlačeného vzduchu | Ne |
Pozinkovaná nádoba | Ne |
Maximální tlak (bar) | 13 |
Provozní tlak (bar) | 4 - 12.5 |
Efektivní průtok při 7 barech (l/min) | 1272 |
Efektivní kapacita při 10 barech (l/min) | 1103 |
---|---|
Minimální účinný výkon (l/min) | 276 |
Minimální efektivní kapacita (m³/min) | 16.6 |
Maximální efektivní výkon (l/min) | 1272 |
Maximální efektivní výkon (m³/min) | 76.3 |
Hladina hluku dB (A) (0 m) | 62 |
Hladina hlasitosti dB (A) (4 m) | 42 |
Typ zástrčky | EU |
Minimální okolní teplota (°C) | 0 |
Maximální teplota okolí (°C) | 46 |
Bez oleje | Ne |
Šroubový blok | C55* |
Typ obvodu | Inverter |
Napájení | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Klasifikace IP | IP54 |
Variabilní otáčky (IVR) | Ano |
Dokumenty
Recenze zákazníka
Napište svou recenzi