Šroubový kompresor APS 60 IVR X G2 10 bar 60 HP/45 kW 2330-7710 l/min
538 720,76 Kč
s DPH:
538 720,76 Kč
s DPH:
s DPH:
Není skladem
SKU
369460-IVR-G2
- Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!
- Díky našim znalostem máte nejlepší produkt.
- Doručení za 2-3 dny
- Více než 65 let zkušeností na evropském trhu!
Detaily produktu
SKU | 369460-IVR-G2 |
---|---|
EAN 13 | 8712418432510 |
Délka (mm) | 1470 |
Šířka (mm) | 1000 |
Výška (mm) | 1370 |
Hmotnost (kg) | 620,00 |
Součásti výrobku (ks) | 1 |
Pracovní cyklus | 100/0 |
Výkon motoru (hp/kW) | 60.0 HP / 45.0 kW |
Energetická třída motoru | IE3 |
Typ motoru | PM |
Disk | Direct driven 1:1 |
Ovládací panel | AirVision One |
Dostupné jazyky | English, Dutch, Polish, German, French, Spanish, Russian |
Odvlhčovač vzduchu | No |
Přijímač stlačeného vzduchu | Ne |
Pozinkovaná nádoba | Ne |
Maximální tlak (bar) | 10 |
Zapínací tlak (bar) | 6 |
Efektivní průtok při 7 barech (l/min) | 7710 |
Efektivní kapacita při 8 barech (l/min) | 7350 |
---|---|
Efektivní kapacita při 9.5 barech (l/min) | 6670 |
Minimální účinný výkon (l/min) | 2330 |
Minimální efektivní kapacita (m³/min) | 139.8 |
Maximální efektivní výkon (l/min) | 7710 |
Maximální efektivní výkon (m³/min) | 462.6 |
Hladina hluku dB (A) (0 m) | 70 |
Hladina hlasitosti dB (A) (4 m) | 50 |
Typ zástrčky | EU |
Objem chladicího vzduchu (m3/h) | 10800 |
Hlavní přípojka vzduchu (“) | 1 1/2 |
Bez oleje | Ne |
Objem oleje (l) | 18 |
Počet kompresních stupňů | 1 |
Typ obvodu | Inverter |
Napájení | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Klasifikace IP | IP55 |
Variabilní otáčky (IVR) | Ano |
Otáčky čerpadla (ot./min.) | 1180 - 3200 |
Doporučený produkt
Dokumenty
Recenze zákazníka
Napište svou recenzi