Šroubový kompresor APS 15 Combi Dry X 10 bar 15 HP/11 kW 1440 l/min 500 l
161 505,77 Kč
s DPH:
161 505,77 Kč
s DPH:
s DPH:
Není skladem
SKU
369015-P
- Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!
- Díky našim znalostem máte nejlepší produkt.
- Doručení za 2-3 dny
- Více než 65 let zkušeností na evropském trhu!
Detaily produktu
Doporučený produkt
Dokumenty produktu
Alternativní produkt
Recenze produktu
Součásti produktu
Detaily produktu
SKU | 369015-P |
---|---|
EAN 13 | 8712418433029 |
Délka (mm) | 1902 |
Šířka (mm) | 820 |
Výška (mm) | 1905 |
Hmotnost (kg) | 550,00 |
Součásti výrobku (ks) | 1 |
Pracovní cyklus | 100/0 |
Výkon motoru (hp/kW) | 15.0 HP / 11.0 kW |
Energetická třída motoru | IE3 |
Typ motoru | AM |
Disk | Direct driven 1:1 |
Ovládací panel | MAM-860 |
Dostupné jazyky | English, Dutch, Polish |
Odvlhčovač vzduchu | Yes |
Přijímač stlačeného vzduchu | Ano |
Objem vzduchové nádoby (l) | 500 |
Pozinkovaná nádoba | Ne |
---|---|
Maximální tlak (bar) | 10 |
Zapínací tlak (bar) | 6 |
Efektivní kapacita (l/min) | 1440 |
Efektivní průtok (m³/h) | 86.4 |
Hladina hluku dB (A) (0 m) | 63 |
Hladina hlasitosti dB (A) (4 m) | 43 |
Typ zástrčky | EU |
Objem chladicího vzduchu (m3/h) | 7000 |
Hlavní přípojka vzduchu (“) | 3/4 |
Bez oleje | Ne |
Počet kompresních stupňů | 1 |
Typ obvodu | Y-∆ |
Napájení | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Variabilní otáčky (IVR) | Ne |
Otáčky čerpadla (ot./min.) | 2940 |
Doporučený produkt
Dokumenty
Alternativní produkt
Recenze zákazníka
Napište svou recenzi