Šroubový kompresor APS 100 IVR X G2 10 bar 100 HP/75kW 3890-12780 l/min
914 092,09 Kč
s DPH:
914 092,09 Kč
s DPH:
s DPH:
Není skladem
SKU
3694100-IVR-G2
- Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!
- Díky našim znalostem máte nejlepší produkt.
- Doručení za 2-3 dny
- Více než 65 let zkušeností na evropském trhu!
Detaily produktu
SKU | 3694100-IVR-G2 |
---|---|
EAN 13 | 8712418433302 |
Součásti výrobku (ks) | 1 |
Pracovní cyklus | 100/0 |
Výkon motoru (hp/kW) | 100.0 HP / 75.0 kW |
Energetická třída motoru | IE3 |
Typ motoru | PM |
Disk | Direct driven 1:1 |
Ovládací panel | AirVision One |
Dostupné jazyky | English, Dutch, Polish, German, French, Spanish, Russian |
Odvlhčovač vzduchu | No |
Přijímač stlačeného vzduchu | Ne |
Pozinkovaná nádoba | Ne |
Maximální tlak (bar) | 10 |
Zapínací tlak (bar) | 6 |
Efektivní průtok při 7 barech (l/min) | 12780 |
Efektivní kapacita při 8 barech (l/min) | 12180 |
Efektivní kapacita při 9.5 barech (l/min) | 11070 |
---|---|
Minimální účinný výkon (l/min) | 3890 |
Minimální efektivní kapacita (m³/min) | 233.4 |
Maximální efektivní výkon (l/min) | 12780 |
Maximální efektivní výkon (m³/min) | 766.8 |
Hladina hluku dB (A) (0 m) | 75 |
Hladina hlasitosti dB (A) (4 m) | 55 |
Typ zástrčky | EU |
Objem chladicího vzduchu (m3/h) | 15200 |
Hlavní přípojka vzduchu (“) | 2 |
Bez oleje | Ne |
Počet kompresních stupňů | 1 |
Typ obvodu | Inverter |
Napájení | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Variabilní otáčky (IVR) | Ano |
Otáčky čerpadla (ot./min.) | 1000 - 2700 |
Dokumenty
Recenze zákazníka
Napište svou recenzi