Kompresor LM 100-410 10 bar 3 KM/2.2 kW 328 l/min 100 l

26 488,36 Kč
s daní:
26 488,36 Kč
s daní:
s daní:
Není skladem
SKU
36608
- Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!
- Díky našim znalostem máte nejlepší produkt.
- Více než 65 let zkušeností na evropském trhu!

Detaily produktu
SKU | 36608 |
---|---|
EAN 13 | 8712418320824 |
Hmotnost (kg) | 77 kg |
Délka (mm) | 1 000 mm1 m |
Šířka (mm) | 410 mm4,1 dm |
Výška (mm) | 800 mm8 dm |
Disk | Direct driven 1:1 |
Typ obvodu | Direct |
Výkon motoru (hp/kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
Počet válců | 2 |
Počet kompresních stupňů | 1 |
Otáčky čerpadla (ot./min.) | 1400 |
Přijímač stlačeného vzduchu | Ano |
Objem vzduchové nádoby (l) | 100 |
Pozinkovaná nádoba | Ne |
Pracovní cyklus | 50/50 |
Maximální tlak (bar) | 10 |
Zapínací tlak (bar) | 8 bar |
---|---|
Sací výkon (l/min) | 410 L/m2,46 kL/s |
Efektivní kapacita (l/min) | 350 L/m2,1 kL/s |
Efektivní průtok (m³/h) | 21 m³/h5,833 dm³/s |
Hladina hluku dB (A) (0 m) | 93 |
Hladina hlasitosti dB (A) (4 m) | 73 |
Hladina hlasitosti dB (A) (7 m) | 68 |
Snížení objemu | Ne |
Typ připojení | 2 Universal |
Hlavní přípojka vzduchu (“) | 1/2 |
Počet připojení redukovatelného vzduchu | 2 |
Bez oleje | Ne |
Napájení | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Chladiče | Ne |
Chladicí kapalina | Ne |
Kola | Ano |
Filtr s reduktorem | Ne |
Doporučený produkt
Dokumenty
Recenze zákazníka
Napište svou recenzi