Dvoupístový spalovací kompresor BM 100/410 (Honda GP160) 10 bar 4.8 HP/ 3.6 kW 247 l/min 100 l
51 390,97 Kč
s DPH:
51 390,97 Kč
s DPH:
s DPH:
Skladem
Posledních 5
SKU
36762
- Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!
- Díky našim znalostem máte nejlepší produkt.
- Doručení za 2-3 dny
- Více než 65 let zkušeností na evropském trhu!
Detaily produktu
SKU | 36762 |
---|---|
EAN 13 | 8712418278842 |
Délka (mm) | 1110 |
Šířka (mm) | 520 |
Výška (mm) | 940 |
Hmotnost (kg) | 72,00 |
Pracovní cyklus | 60/40 |
Typ obvodu | Manual |
Disk | V-belt driven |
Počet válců | 2 |
Přijímač stlačeného vzduchu | Ano |
Objem vzduchové nádoby (l) | 100 |
Pozinkovaná nádoba | Ne |
Sací výkon (l/min) | 411 |
Efektivní kapacita (l/min) | 247 |
Efektivní průtok (m³/h) | 14.82 |
Maximální tlak (bar) | 10 |
Zapínací tlak (bar) | 8 |
---|---|
Počet připojení redukovatelného vzduchu | 2 |
Hladina hluku dB (A) (0 m) | 74 |
Hladina hlasitosti dB (A) (4 m) | 54 |
Hladina hlasitosti dB (A) (7 m) | 49 |
Snížení objemu | Ne |
Počet kompresních stupňů | 1 |
Bez oleje | Ne |
Filtr s reduktorem | Ne |
Typ motoru | Honda GP160 SX4 |
Výkon motoru (hp/kW) | 4.8 HP / 3.6 kW |
Kola | Ano |
Otáčky čerpadla (ot./min.) | 1070 |
Typ čerpadla | PAT38A |
Chladicí kapalina | Ne |
Chladiče | Ano |
Typ paliva | Benzine |
Dokumenty
Recenze zákazníka
Napište svou recenzi