Dvoupístový kompresor LM 25-410 10 bar 3 HP/2.2 kW 328 l/min 25 l
25 227,27 Kč
s DPH:
25 227,27 Kč
s DPH:
s DPH:
Skladem
Posledních 7
SKU
36606
- Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!
- Díky našim znalostem máte nejlepší produkt.
- Doručení za 2-3 dny
- Více než 65 let zkušeností na evropském trhu!
Detaily produktu
Doporučený produkt
Popis produktu
Dokumenty produktu
Recenze produktu
Součásti produktu
Detaily produktu
SKU | 36606 |
---|---|
EAN 13 | 8712418320848 |
Délka (mm) | 600 |
Šířka (mm) | 580 |
Výška (mm) | 820 |
Hmotnost (kg) | 48,00 |
Pracovní cyklus | 50/50 |
Typ obvodu | Direct |
Disk | Direct driven 1:1 |
Počet válců | 2 |
Napájení | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Přijímač stlačeného vzduchu | Ano |
Objem vzduchové nádoby (l) | 25 |
Pozinkovaná nádoba | Ne |
Sací výkon (l/min) | 410 |
Efektivní kapacita (l/min) | 328 |
Efektivní průtok (m³/h) | 19.68 |
Maximální tlak (bar) | 10 |
Zapínací tlak (bar) | 8 |
---|---|
Hlavní přípojka vzduchu (“) | 1/4 |
Typ připojení | Universal |
Počet vzduchových přípojek | 1 |
Počet připojení redukovatelného vzduchu | 1 |
Hladina hluku dB (A) (0 m) | 93 |
Hladina hlasitosti dB (A) (4 m) | 73 |
Hladina hlasitosti dB (A) (7 m) | 68 |
Snížení objemu | Ne |
Počet kompresních stupňů | 1 |
Bez oleje | Ne |
Filtr s reduktorem | Ne |
Výkon motoru (hp/kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
Kola | Ano |
Otáčky čerpadla (ot./min.) | 1400 |
Chladicí kapalina | Ne |
Chladiče | Ne |
Doporučený produkt
Popis produktu
With solid rubber tires
Dokumenty
Recenze zákazníka
Napište svou recenzi